OCEANMAX 6

Product Details
- The OceanMax 6 offers:
- Improved MBF in respect to conventional hoist ropes
- Enhanced radial stiffness in respect to conventional hoist ropes
- Good resistance to side pressure and crushing
- Specifications
- Fill Factor (f): 0.670
- MBF Factor (k): 0.79 - 0.92
- Mass Factor in air: 0.0045
- Mass Factor in water: 0.0038
- Modulus [kN/mm2]: 122
- Torque Factor (Lang): 0.11
- Torque Factor (Reg): 0.078
- Reference Lay Factor: 6.5
- Rotation [deg/lay] (Lang): 90
- Rotation [deg/lay] (Reg): 60
Breaking Loads | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal Diameter | Mass | Minimum Breaking Force | Minimum Breaking Load | ||||||
[mm] | [in] | Air | Water | 1960 | 2160 | 1960 | 2160 | ||
[kg/m] | [lb/ft] | [kg/m] | [lb/ft] | [kN] | [kN] | [Tonnes] | [Tonnes] | ||
1 | 2.9 | 1.95 | 2.47 | 1.66 | 548 | 594 | 55.9 | 60.6 | |
26 | 3.04 | 2.05 | 2.59 | 1.74 | 575 | 622 | 58.6 | 63.4 | |
28 | 3.53 | 2.38 | 3 | 2.02 | 666 | 721 | 67.9 | 73.5 | |
1 1/8 | 3.67 | 2.47 | 3.12 | 2.1 | 694 | 751 | 70.7 | 76.6 | |
30 | 4.05 | 2.73 | 3.44 | 2.32 | 765 | 819 | 78 | 83.5 | |
1 1/4 | 4.54 | 3.05 | 3.86 | 2.6 | 857 | 917 | 87.4 | 93.5 | |
32 | 4.61 | 3.1 | 3.92 | 2.64 | 870 | 932 | 88.7 | 95 | |
34 | 5.2 | 3.5 | 4.42 | 2.98 | 983 | 1050 | 100 | 107 | |
35 | 1 3/8 | 5.49 | 3.7 | 4.67 | 3.14 | 1040 | 1110 | 106 | 113 |
36 | 5.83 | 3.93 | 4.96 | 3.34 | 1100 | 1170 | 112 | 119 | |
38 | 1 1/2 | 6.5 | 4.38 | 5.52 | 3.72 | 1230 | 1300 | 125 | 133 |
40 | 7.2 | 4.85 | 6.12 | 4.12 | 1360 | 1440 | 139 | 147 | |
41 | 1 5/8 | 7.67 | 5.16 | 6.52 | 4.39 | 1450 | 1530 | 148 | 156 |
42 | 7.94 | 5.34 | 6.75 | 4.54 | 1500 | 1590 | 153 | 162 | |
44 | 8.71 | 5.87 | 7.41 | 4.99 | 1650 | 1740 | 168 | 177 | |
1 3/4 | 8.89 | 5.99 | 7.56 | 5.09 | 1680 | 1780 | 171 | 181 | |
46 | 9.52 | 6.41 | 8.09 | 5.45 | 1800 | 1900 | 183 | 194 | |
48 | 1 7/8 | 10.4 | 6.98 | 8.81 | 5.93 | 1960 | 2070 | 200 | 211 |
50 | 11.3 | 7.57 | 9.56 | 6.44 | 2130 | 2250 | 217 | 229 | |
2 | 11.6 | 7.82 | 9.87 | 6.65 | 2190 | 2320 | 223 | 236 | |
52 | 12.2 | 8.19 | 10.3 | 6.96 | 2300 | 2430 | 234 | 248 | |
54 | 2 1/8 | 13.1 | 8.83 | 11.2 | 7.51 | 2480 | 2620 | 253 | 267 |
56 | 14.1 | 9.5 | 12 | 8.08 | 2670 | 2820 | 272 | 287 | |
58 | 2 1/4 | 15.1 | 10.2 | 12.9 | 8.66 | 2860 | 3030 | 292 | 309 |
60 | 2 3/8 | 16.4 | 11 | 13.9 | 9.37 | 3090 | 3280 | 315 | 334 |
62 | 17.3 | 11.6 | 14.7 | 9.9 | 3270 | 3460 | 333 | 353 | |
64 | 2 1/2 | 18.4 | 12.4 | 15.7 | 10.5 | 3480 | 3690 | 355 | 376 |
66 | 19.6 | 13.2 | 16.7 | 11.2 | 3700 | 3920 | 377 | 400 | |
2 5/8 | 20 | 13.5 | 17 | 11.4 | 3780 | 4000 | 385 | 408 | |
68 | 20.8 | 14 | 17.7 | 11.9 | 3930 | 4160 | 401 | 424 | |
70 | 2 3/4 | 22.1 | 14.8 | 18.7 | 12.6 | 4170 | 4410 | 425 | 450 |
72 | 23.3 | 15.7 | 19.8 | 13.4 | 4410 | 4670 | 450 | 476 | |
73 | 2 7/8 | 24 | 16.2 | 20.4 | 13.7 | 4530 | 4800 | 462 | 489 |
74 | 24.6 | 16.6 | 20.9 | 14.1 | 4650 | 4930 | 474 | 503 | |
76 | 26 | 17.5 | 22.1 | 14.9 | 4910 | 5200 | 501 | 530 | |
3 | 26.1 | 17.6 | 22.2 | 15 | 4940 | 5230 | 504 | 533 | |
77 | 26.7 | 18 | 22.7 | 15.3 | 5040 | 5340 | 514 | 544 | |
80 | 3 1/8 | 28.8 | 19.4 | 24.5 | 16.5 | 5440 | 5700 | 555 | 581 |
82 | 3 1/4 | 30.7 | 20.6 | 26.1 | 17.5 | 5380 | 5790 | 548 | 590 |
84 | 31.8 | 21.4 | 27 | 18.2 | 5570 | 6000 | 568 | 612 | |
86 | 3 3/8 | 33.3 | 22.4 | 28.3 | 19 | 5840 | 6290 | 595 | 641 |
88 | 34.8 | 23.5 | 29.6 | 19.9 | 6120 | 6580 | 624 | 671 | |
90 | 3 1/2 | 36.5 | 24.5 | 31 | 20.9 | 6400 | 6890 | 652 | 702 |
92 | 3 5/8 | 38.2 | 25.7 | 32.4 | 21.8 | 6700 | 7210 | 683 | 735 |
94 | 39.8 | 26.8 | 33.8 | 22.8 | 6980 | 7510 | 712 | 766 | |
95 | 3 3/4 | 40.8 | 27.5 | 34.7 | 23.4 | 7170 | 7710 | 731 | 786 |
96 | 41.5 | 27.9 | 35.3 | 23.7 | 7280 | 7830 | 742 | 798 | |
98 | 3 7/8 | 43.6 | 29.4 | 37.1 | 24.9 | 7650 | 8230 | 780 | 839 |
100 | 45 | 30.3 | 38.3 | 25.8 | 7900 | 8400 | 805 | 856 | |
102 | 4 | 46.8 | 31.5 | 39.8 | 26.8 | 8220 | 8740 | 838 | 891 |
GET IN TOUCH
DOWNLOAD OUR DATA SHEETS

Simply fill in your details below to view, print or download this datasheet. You can also access further datasheets without having to complete this form again.